Kołki meblowe wykonane z drewna
Nasza firma specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy kołków meblowych wykonanych z drewna. Chcąc spełnić wymagania wszystkich Klientów, oferujemy szeroką gamę produktów. Wytwarzamy kołki do konstrukcji mebli o średnicy 6,8,10,12, 16 mm.
Dlaczego wybór dobrej jakości drewna jest kluczowy przy produkcji kołków do mebli?
Jesteśmy producentem kołków meblowych z wieloletnim doświadczeniem. Zdajemy sobie sprawę, że drążki oraz kołki muszą wytrzymać bardzo duże obciążenie. Przekłada się to bowiem na trwałość gotowego mebla oraz bezpieczeństwo użytkowników. Wąska specjalizacja pozwala nam skupić się na każdym szczególe procesu produkcyjnego. Naszym priorytetem jest zatem wybór najlepszej jakości drewna. Dzięki temu mamy pewność, że Klienci otrzymują produkt w pełni bezpieczny, zgodny z europejskimi normami. Wszystkie wykonane przez naszą firmę kołki posiadają Certyfikat FSC® 100%.
Stawiamy na ekologiczna produkcję
Naszym priorytetem jest nie tylko produkcja wysokiej klasy kołków, ale również ochrona środowiska naturalnego. Dlatego nie wyrzucamy odpadów produkcyjnych. Powstałe suche trociny sprzedajemy jako podłoże dla gryzoni oraz małych zwierząt. Trociny można także wykorzystywać jako wyściółka końskich boksów.
KOŁKI DREWNIANE | |||
---|---|---|---|
Wielkość handlowa 10,000 lub 10kg | |||
NAZWA | NAZWA | NAZWA | NAZWA |
6 x 10 | 8 x 10 | 10 x 28 | 12 x 28 |
6 x 11 | 8 x 11 | 10 x 30 | 12 x 30 |
6 x 12 | 8 x 12 | 10 x 35 | 12 x 35 |
6 x 15 | 8 x 15 | 10 x 40 | 12 x 40 |
6 x 18 | 8 x 18 | 10 x 45 | 12 x 45 |
6 x 20 | 8 x 20 | 10 x 50 | 12 x 50 |
6 x 25 | 8 x 25 | 10 x 60 | 12 x 60 |
6 x 28 | 8 x 28 | 10 x 65 | 12 x 65 |
6 x 30 | 8 x 30 | 10 x 70 | 12 x 70 |
6 x 32 | 8 x 32 | 10 x 80 | 12 x 80 |
6 x 35 | 8 x 35 | 10 x 90 | 12 x 90 |
6 x 36 | 8 x 36 | 10 x 100 | 12 x 100 |
6 x 40 | 8 x 40 | 10 x 110 | 12 x 110 |
6 x 45 | 8 x 45 | 10 x 120 | 12 x 120 |
6 x 50 | 8 x 50 | 10 x 130 | 12 x 130 |
6 x 55 | 8 x 55 | 10 x 140 | 12 x 140 |
6 x 60 | 8 x 60 | 10 x 150 | 12 x 150 |
6 x 70 | 8 x 70 | ||
6 x 80 | 8 x 80 | ||
6 x 90 | 8 x 90 | ||
6 x 100 | 8 x 100 | ||
6 x 110 | 8 x 110 | ||
6 x 120 | 8 x 120 | ||
6 x 130 | 8 x 130 | ||
6 x 140 | 8 x 140 | ||
6 x 150 | 8 x 150 |
![]() |
![]() |